КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 сентября 2020 г. N 2250
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА N 3352
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ»
В связи с реорганизацией государственного учреждения здравоохранения «Клиническая поликлиника N 28» путем присоединения к нему государственного учреждения здравоохранения «Поликлиника N 18» приказываю:
1.1. Приложение 1 к приказу N 3352 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Приложение 2 к приказу N 3352 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
Председатель комитета
А.И.СЕБЕЛЕВ
Приложение 1
к приказу
комитета здравоохранения
Волгоградской области
от 02.09.2020 N 2250
ПЛАНОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСМОТРУ В 2020 ГОДУ
N п/п | Наименование медицинской организации | Плановые показатели взрослого населения |
1 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 4» | 3285 |
2 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника N 28» | 5430 |
3 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 30» | 1975 |
4 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 5» | 3665 |
5 | Государственное учреждение здравоохранения «Больница N 16» | 1729 |
6 | Государственное учреждение здравоохранения «Больница N 22» | 1702 |
7 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи N 15» | 1613 |
8 | Государственное учреждение здравоохранения «Больница N 24» | 1301 |
9 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 2» | 6063 |
10 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи N 7» | 2055 |
11 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница N 11» | 2093 |
12 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника N 1» | 4798 |
13 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника N 3» | 3400 |
14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница N 1 им. С.З. Фишера» | 3013 |
15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница N 3» | 2063 |
16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 2» | 2934 |
17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 5» | 2689 |
18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Алексеевского муниципального района | 529 |
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быковская центральная районная больница» | 942 |
20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городищенская центральная районная больница» | 2443 |
21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Даниловская центральная районная больница» | 584 |
22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Дубовского муниципального района» | 1029 |
23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Еланская центральная районная больница Волгоградской области» | 1034 |
24 | Государственное учреждение здравоохранения «Жирновская центральная районная больница» | 1453 |
25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иловлинская центральная районная больница» | 1209 |
26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калачевская центральная районная больница» | 2180 |
27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Камышина «Городская больница N 1» | 3101 |
28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Камышина» | 1933 |
29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киквидзенская центральная районная больница» | 531 |
30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Клетского муниципального района Волгоградской области» | 599 |
31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская центральная районная больница» | 1385 |
32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Котовского муниципального района» | 1243 |
33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кумылженская центральная районная больница» | 688 |
34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинская центральная районная больница» | 1126 |
35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская центральная районная больница» | 2861 |
36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нехаевская центральная районная больница» | 515 |
37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Николаевская центральная районная больница» | 1210 |
38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новоаннинская центральная районная больница» | 1265 |
39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новониколаевская центральная районная больница» | 885 |
40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница» | 813 |
41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Ольховского муниципального района» | 581 |
42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Палласовская центральная районная больница» | 1688 |
43 | Государственное бюджетное учреждение Руднянского муниципального района Волгоградской области «Центральная районная больница Руднянского муниципального района» | 562 |
44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница» Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 1513 |
45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Серафимовичская центральная районная больница» | 724 |
46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Среднеахтубинская центральная районная больница» | 1997 |
47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Старополтавская центральная районная больница» | 791 |
48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Суровикинского муниципального района» | 1213 |
49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова | 2244 |
50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Фроловская центральная районная больница» | 1801 |
51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чернышковская центральная районная больница» | 601 |
52 | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Волгоград» | 1231 |
ИТОГО | 94312 |
Приложение 2
к приказу
комитета здравоохранения
Волгоградской области
от 02.09.2020 N 2250
ПЛАНОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАЖДАН СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
N п/п | Наименование медицинской организации | Плановые показатели | В том числе граждан старше трудоспособного возраста <*> | Граждане 65 лет | Граждане 66 лет и старше |
1 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 4» | 14887 | 7248 | 275 | 4054 |
2 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника N 28» | 23265 | 11412 | 446 | 6400 |
3 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 30» | 8618 | 4187 | 159 | 2293 |
4 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 5» | 15746 | 7712 | 309 | 4248 |
5 | Государственное учреждение здравоохранения «Больница N 16» | 7744 | 3739 | 139 | 2049 |
6 | Государственное учреждение здравоохранения «Больница N 22» | 8283 | 3853 | 150 | 2199 |
7 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи N 15» | 8802 | 4507 | 180 | 2588 |
8 | Государственное учреждение здравоохранения «Больница N 24» | 6510 | 3169 | 114 | 1896 |
9 | Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника N 2» | 28935 | 14386 | 560 | 8075 |
10 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи N 7» | 8019 | 3688 | 142 | 2021 |
11 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница N 11» | 8619 | 4106 | 166 | 2183 |
12 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника N 1» | 23097 | 11446 | 452 | 6362 |
13 | Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника N 3» | 14945 | 7410 | 255 | 4486 |
14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница N 1 им. С.З. Фишера» | 13932 | 6746 | 238 | 3794 |
15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница N 3» | 10544 | 5287 | 192 | 2936 |
16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 2» | 15180 | 7585 | 353 | 4561 |
17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 5» | 11344 | 5706 | 298 | 2250 |
18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Алексеевского муниципального района | 2747 | 1413 | 61 | 711 |
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быковская центральная районная больница» | 4201 | 2034 | 83 | 998 |
20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городищенская центральная районная больница» | 10254 | 4834 | 217 | 2244 |
21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Даниловская центральная районная больница» | 2866 | 1524 | 58 | 789 |
22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Дубовского муниципального района» | 4728 | 2384 | 100 | 1235 |
23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Еланская центральная районная больница Волгоградской области» | 5399 | 2810 | 110 | 1476 |
24 | Государственное учреждение здравоохранения «Жирновская центральная районная больница» | 7169 | 3716 | 173 | 1959 |
25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иловлинская центральная районная больница» | 5322 | 2648 | 99 | 1352 |
26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калачевская центральная районная больница» | 9712 | 4954 | 197 | 2598 |
27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Камышина «Городская больница N 1» | 15020 | 7761 | 344 | 4106 |
28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Камышина» | 10198 | 5336 | 183 | 3102 |
29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киквидзенская центральная районная больница» | 2740 | 1380 | 57 | 678 |
30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Клетского муниципального района Волгоградской области» | 2874 | 1427 | 61 | 704 |
31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская центральная районная больница» | 5789 | 2800 | 118 | 1433 |
32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Котовского муниципального района» | 6181 | 3178 | 117 | 1709 |
33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кумылженская центральная районная больница» | 3377 | 1755 | 64 | 864 |
34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинская центральная районная больница» | 4925 | 2405 | 101 | 1176 |
35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская центральная районная больница» | 13913 | 6966 | 289 | 3577 |
36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нехаевская центральная районная больница» | 2644 | 1376 | 55 | 711 |
37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Николаевская центральная районная больница» | 5347 | 2588 | 110 | 1302 |
38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новоаннинская центральная районная больница» | 6097 | 3086 | 117 | 1520 |
39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новониколаевская центральная районная больница» | 4129 | 2046 | 81 | 996 |
40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница» | 3825 | 1939 | 72 | 1005 |
41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Ольховского муниципального района» | 2753 | 1359 | 57 | 673 |
42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Палласовская центральная районная больница» | 6762 | 3115 | 137 | 1423 |
43 | Государственное бюджетное учреждение Руднянского муниципального района Волгоградской области «Центральная районная больница Руднянского муниципального района» | 2921 | 1595 | 70 | 839 |
44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница» Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 6341 | 2990 | 123 | 1506 |
45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Серафимовичская центральная районная больница» | 3813 | 1975 | 77 | 992 |
46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Среднеахтубинская центральная районная больница» | 8892 | 4356 | 191 | 2189 |
47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Старополтавская центральная районная больница» | 3373 | 1636 | 60 | 799 |
48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Суровикинского муниципального района» | 5783 | 2886 | 104 | 1449 |
49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова | 11689 | 6091 | 246 | 3183 |
50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Фроловская центральная районная больница» | 7938 | 3811 | 150 | 1964 |
51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чернышковская центральная районная больница» | 2827 | 1400 | 53 | 695 |
52 | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Волгоград» | 6002 | 2746 | 117 | 1287 |
ИТОГО | 437021 | 216507 | 8680 | 115639 |
———————————
<*> Здесь и далее по тексту приказа под термином «старше трудоспособного возраста» считать женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше.